betsson

ΚΟΥΠΟΝΙ - ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το πληρέστερο κουπόνι ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕΣΤΟΙΧΗΜΑ τόσο για τις αναμετρήσεις της ημέρας αλλά των προηγούμενων και επόμενων ημερών. Όλες οι αποδόσεις για τις προσφερόμενες αγορές (1, Χ, 2, 1Χ ΔΕ, 12 ΔΕ, Χ2, G, NG, ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΡΜΑΤΩΝ, Over/ Under, ΗΜΙΧΡΟΝΟ/ΤΕΛΙΚΟ). Αλλαγές αποδόσεων και αποτελέσματα ημιχρόνου, τελικά αλλά και live εξέλιξη!

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024
Δ Ω/Ε ΚΩΔ 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ Χ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ 2 ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ G/NG ΣΥΝΟΛ. ΓΚΟΛ. O/U 1,5 O/U 2,5 O/U 3,5 ΗΜΙ ΗΜΙ/ΤΕΛ
1/Χ 1/2 Χ/2 G NG 0-1 2-3 4-6 7+ O U O U O U 1/1 1/Χ 1/2 Χ/1 Χ/Χ Χ/2 2/1 2/Χ 2/2
ΚΑΝΠ 00:00 - 1.97 Καβάλρι 3.1 Πασίφικ 3.3 1.22 1.24 1.62 1.81 1.78 2.85 1.87 3.55 26 2.05 1.6 3.1 12 26 4.5 4.5 7 20 13 5.5 (0:0)0:0
ΟΥΡ1 00:00 1735 5 Σέρο 3.6 Νασιονάλ 1.6 2.1 1.21 1.11 2.08 1.64 2.9 1.9 3.8 26 1.34 2.9 2.05 1.65 3.6 1.23 9 16 22 10 5 4 46 15 2.4 (0:1)1:2
ΕΛΣ1 00:00 - 2.42 Ουάνς Μουνισιπάλ 2.82 Φας 2.72 1.32 1.3 1.4 1.78 1.81 2.75 1.87 3.75 26 2.07 1.58 3.9 11 26 5.5 4 6 22 11 4.5 (0:0)0:0
ΒΡΑ2 00:30 639 1.62 Γκόιας 3.5 Πόντε Πρέτα 5 1.11 1.23 2.05 2.25 1.54 2.55 1.88 4.75 19 1.42 2.55 2.35 1.5 4.5 1.15 2.5 14 46 3.8 4.75 10 31 17 8.5 (1:0)3:0
ΠΑΡ1 00:30 1737 2.12 Κλαμπ Γκουαρανί 3 Νασιονάλ Ασουνσιόν 3.3 1.24 1.28 1.57 1.88 1.75 2.75 1.87 3.9 26 1.35 2.75 2.12 1.58 3.75 1.2 3.3 12 31 4.75 4.25 6.75 22 12 5.5 (2:1)3:1
ΠΑΡ1 00:30 1736 3.7 CS 2 ντε Μαγιό 3.25 Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν 1.87 1.74 1.25 1.19 1.82 1.8 3 1.87 3.45 26 1.3 3 1.97 1.68 3.35 1.24 6.25 13 20 7.5 4.5 4.5 31 12 2.85 (1:0)2:0
ΒΡΑ1 00:30 640 Ζουβεντούδε Ατλέτικο Παραναένσε (1:0)1:1
ΒΡΑ1 00:30 641 2.12 Φορταλέζα 3.1 Μπραγκαντίνο 3.3 1.27 1.3 1.61 1.84 1.82 3 1.88 3.75 18.5 1.34 3 2.1 1.65 3.65 1.24 3.2 13 36 4.75 4.5 7 26 14 5.5 (1:1)1:1
ΟΝΔΡ 00:30 - 1.11 Ντεπορτίβο Ολίμπια 7 Ντεπορτίβο Βικτόρια 11.5 4.5 2.3 1.47 5.25 2.1 2.22 11.5 2 1.64 1.45 26 51 3.8 11 31 22 26 26 (2:0)2:0
ΟΝΔΡ 00:30 - 2.25 Τζένεσις Ουρακάν 3.15 Λόμπος 2.67 1.34 1.24 1.47 1.9 1.7 2.6 1.87 4 26 2.12 1.55 3.7 13 26 4.75 4.5 5.5 22 13 4.5 (0:0)1:0
ΟΝΔΡ 00:30 - 1.67 Μάραθον 3.25 Ολάντσο 4.35 1.11 1.22 1.9 1.87 1.72 3 1.87 3.4 26 1.92 1.68 2.5 13 36 4.25 4.75 9 20 13 7.5 (2:1)2:1
ΟΝΔΡ 00:30 - 2.87 Ρεάλ Σοσιεδάδ 3.05 Ρεάλ Εσπάνα 2.18 1.5 1.25 1.28 1.62 2.02 3.35 1.88 3.05 25 1.78 1.81 4.75 11 20 6.5 4.75 5.25 26 11 3.4 (2:1)2:1
ΟΝΔΡ 00:30 - Βίντα Μοτάγκα (0:1)1:2
ΕΛΣ1 00:30 - Αγκουίλα Ντράγκον (0:0)3:1
ΚΟΛ1 01:00 699 2.22 Όνσε Κάλντας 2.95 Αμέρικα Ντε Κάλι 3.1 1.27 1.3 1.51 1.91 1.72 2.67 1.87 4 16.5 1.37 2.67 2.18 1.55 3.85 1.19 3.5 12 31 4.75 4 6.25 26 13 5 (0:0)0:0
ΚΟΛ1 01:00 692 1.97 Αγκουίλας Ντοράντας 3 Φορταλέζα (Κολ) 3.7 1.19 1.28 1.65 2 1.67 2.57 1.87 4.35 17 1.4 2.57 2.3 1.5 4.15 1.17 3 13 36 4.25 4 7.5 26 14 6 (1:0)1:1
ΚΟΛ1 01:00 695 4.5 Ενβιγκάδο 3.4 Ιντεπ. Μεντεγίν 1.67 1.95 1.22 1.12 1.85 1.78 3.1 1.87 3.3 15 1.28 3.1 1.9 1.74 3.2 1.27 7.5 15 26 9 4.75 4 36 12 2.45 (0:1)0:1
ΧΙΛ1 01:00 642 1.45 Κόλο Κόλο 4.15 Ουνιόν Λα Καλέρα 5.75 1.08 1.16 2.4 1.84 1.82 3.75 1.91 2.95 14.5 1.21 3.75 1.71 1.97 2.8 1.37 2.1 14 41 4 6.25 12 26 18 10 (1:1)3:1
ΚΟΛ1 01:00 693 1.54 Ατλέτικο Μπουκαραμάνγκα 3.7 Αλιάνζα Βαλεντουπάρ 5.25 1.09 1.19 2.17 2.08 1.61 2.9 1.82 3.75 16 1.32 2.9 2.02 1.64 3.55 1.22 2.25 13 41 3.7 5.25 10 26 16 9 (1:0)1:0
ΚΟΛ1 01:00 696 2.1 Λα Εκιδάδ 2.95 Ντεπορτίβο Περέιρα 3.35 1.23 1.3 1.57 2 1.67 2.55 1.87 4.35 17 1.41 2.55 2.3 1.5 4.15 1.16 3.3 13 36 4.5 3.9 6.75 26 14 5.5 (0:1)0:2
ΚΟΛ1 01:00 697 1.37 Λος Μιγιονάριος 4.25 Μπογιάκα Τσίκο 6.85 1.03 1.14 2.62 2.07 1.61 3.35 1.82 3.3 15 1.25 3.35 1.85 1.77 3.2 1.27 1.95 14 46 3.6 6 13 26 18 12 (1:0)3:0
ΚΟΛ1 01:00 698 2.95 Ντεπορτίβο Κάλι 2.9 Ατλέτικο Τζούνιορ 2.32 1.47 1.3 1.3 1.81 1.81 2.82 1.88 3.7 15.5 1.34 2.82 2.08 1.61 3.55 1.22 4.5 12 26 6 3.9 5.25 31 12 3.7 (0:0)0:0
ΚΟΛ1 01:00 700 Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε (1:0)1:0
ΧΙΛΚ 01:00 - Κολχαγούα Μουνισιπάλ Πουέντε Άλτο - - - - - - - - - - - - - (2:1)2:2
ΒΡΑ3 01:00 1738 1.98 Μποταφόγκο Παραίμπα 3 Κάξιας 3.6 1.2 1.28 1.64 2.05 1.62 2.5 1.88 4.5 26 1.42 2.5 2.32 1.48 4.25 1.15 3.1 13 31 4.5 4 7 22 13 6 (0:0)1:1
ΚΡΙΚ 01:00 1739 1.25 Ντεπορτίβο Σαπρίσα 5 Γκουανακαστέκα 7.75 1.08 3.05 2 1.64 4.15 1.97 2.57 16.5 1.57 2.15 1.75 18 51 3.7 7.5 16 20 20 14 (3:1)4:1
ΧΙΛ2 01:00 - 2.37 Ουνιόν Σαν Φελίπε 3.2 Ρέιντζερς 2.52 1.37 1.23 1.42 1.65 1.97 3.25 1.88 3.15 26 1.8 1.78 3.8 12 22 5.25 4.75 5.75 22 12 4 (0:1)1:2
ΑΡΓ2 01:10 1740 3.25 Ολ Μπόις 2.77 Τσακαρίτα Τζούνιορς 2.3 1.5 1.35 1.25 2.2 1.57 2.25 1.97 5.5 19.5 1.54 2.25 2.7 1.38 5.15 1.11 5.5 15 36 6.5 3.6 5 41 14 3.7 (0:0)0:0
ΠΕΡ1 01:30 643 1.75 Μέλγκαρ 3.5 Αλιάνσα Λίμα 4.15 1.17 1.23 1.88 1.95 1.72 2.95 1.87 3.9 34 1.34 2.95 2.05 1.65 3.7 1.21 2.7 13 36 4.25 5 8.5 26 15 7 (0:0)1:0
ΒΡΑ3 01:30 1741 1.72 Βόλτα Ρεντόντα 3.25 Φλορέστα 4.35 1.13 1.24 1.87 2.1 1.6 2.6 1.88 4.15 26 1.4 2.6 2.22 1.52 4 1.17 2.65 14 36 4 4.25 8.5 22 14 7.5 (2:1)2:1
ΜΕΣΚ 02:00 - Ατλάντε Κανκούν - - - -
ΒΡΑ1 02:00 644 1.58 Ιντερνασιονάλ 3.65 Ατλέτικο Γκοϊανιένσε 5.25 1.11 1.22 2.17 2 1.68 3.15 1.87 3.6 18.5 1.31 3.15 2.02 1.7 3.5 1.25 2.35 14 46 4 5.25 11 26 17 9 (0:0)1:1
ΜΕΣΚ 02:00 645 Ατλάντε Κανκούν (1:0)2:1
ΙΣΗΜ 02:00 1742 2.52 Έμελεκ 2.9 Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ 2.52 1.37 1.28 1.37 1.74 1.87 2.9 1.87 3.5 26 - - 1.97 1.65 - - 4 11 22 5.5 4.25 5.5 22 11 4 (0:1)1:1
ΟΥΡ1 02:30 1743 1.67 Ντέφενσορ Σπόρτινγκ 3.5 Μοντεβιδέο Γουόντερερς 4.5 1.13 1.23 1.98 1.88 1.78 3.2 1.91 3.4 26 1.28 3.2 1.91 1.75 3.2 1.28 2.5 14 41 4.25 5 9.5 22 15 8 (1:0)2:2
ΠΑΡ1 03:00 1744 1.37 Σέρο Πορτένιο 4.35 Τζένεραλ Καμπαγιέρο JLM 6.5 1.04 1.13 2.65 2.02 1.64 3.5 1.9 2.95 23 1.22 3.5 1.72 1.91 2.8 1.34 1.95 17 51 3.7 6.25 13 20 17 11 (2:0)4:0
ΜΕΞ1 03:00 646 3.05 Νεκάξα 3.25 Μοντερέι 2.15 1.57 1.27 1.3 1.64 2.08 3.5 1.92 3.05 14.5 1.24 3.5 1.77 1.9 2.9 1.34 4.75 13 26 6.75 5 5.25 26 12 3.4 (0:0)2:5
ΜΕΞ1 03:00 648 2.05 Σάντος Λαγκούνα 3.4 Ατλέτικο Σαν Λουίς 3.1 1.28 1.24 1.62 1.6 2.15 3.8 1.94 2.87 14 1.2 3.8 1.7 2 2.72 1.38 3.1 12 26 5 5.25 7 22 13 5 (0:2)0:3
ΑΜΕΚ 03:00 - Irvine Zeta FC Arizona Monsoon - - - - (1:0)4:0
ΑΡΓ2 03:10 1745 2.77 Ρασίνγκ Κόρντομπα 2.72 Κίλμες 2.65 1.35 1.32 1.32 2.25 1.55 1.61 2.12 2.82 1.35 5.75 1.09 (1:0)1:0
ΧΙΛ1 03:30 649 2.05 Ντεπόρτες Ικίκε 3.45 Παλεστίνο 3.05 1.3 1.23 1.62 1.7 2 3.45 1.9 3.2 15.5 1.25 3.45 1.82 1.84 3.05 1.31 3.2 13 26 5 5.25 6.75 22 13 5 (1:0)2:1
ΠΕΡ1 04:00 651 1.7 Ντεπορτίβο Γκαρσιλάσο 3.55 Κάλτουραλ Σάντα Ρόζα 4.35 1.15 1.22 1.95 1.62 2.08 4 1.97 2.75 23 1.19 4 1.64 2.07 2.55 1.42 2.55 12 36 4.25 5.5 9.5 22 15 7.5 (0:1)1:1
ΠΕΡ1 04:00 652 1.21 Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες 5.85 Κομερσιάντες Ούνιδος 9.75 1.07 3.65 4.5 1.94 2.57 12 1.14 4.5 1.54 2.27 2.42 1.47 1.62 17 51 3.8 9.5 22 26 26 18 (4:0)6:0
ΜΕΣΚ 04:05 653 Λέονες Νέγκρος Μινέρος Ντε Ζακατέκας (0:0)3:0
ΜΕΣΚ 04:05 - Λέονες Νέγκρος Μινέρος Ντε Ζακατέκας - - - -
ΙΝΝ1 11:00 1505 ΠΣ Τίρα Μπαρίτο Πούτερα - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1:4)2:4
n/a 13:00 - Σέφιλντ Γουένσντεϊ U21 Σουόνσι Σίτι U21 - -
ΝΟΡ3 14:00 - 2.57 Βίκινγκ 2 3.6 Μπράτβαγκ 2.15 1.52 1.18 1.35 1.28 3 6.75 2.3 2 8 - - - - 1.74 1.87 3.9 11 17 6.75 6.5 5.75 18 11 3.2
ΒΤΝΚ 14:00 - 1.98 Τχαν Χόα 3 Χάι Φονγκ 3.35 - - - 1.74 1.85 - - - - - - 1.92 1.7 - - - - - - - - - - -
n/a 15:00 - Κρου Αλεξάντρα U21 Τσάρλτον U21 - -
n/a 15:00 - Γουίγκαν Αθλέτικ U21 Γουότφορντ U21 - -
ΡΟΥ2 15:00 1506 Χιουνεντοάρα Βιτορούλ Σέλιμπαρ
ΕΛΛ2 16:00 654 5.75 Αιολικός 3.85 ΠΑΟΚ Β' 1.42 2.35 1.15 1.05 1.85 1.74 3.45 1.87 2.95 25 1.21 3.45 1.7 1.91 2.77 1.34 10 17 22 12 5.75 3.9 41 13 2.05
ΕΛΛ2 16:00 655 7.85 Ιωνικός 4 Καλλιθέα 1.32 2.52 1.4 2.57 1.84 4.35 26 1.38 2.57 2.18 1.52 4.15 1.15 15 22 31 16 5.25 3.3 51 17 1.95
ΙΝΔΕ 17:00 - 2.27 Μουμπάι Σίτι 3.25 Γκόα 2.67 1.34 1.23 1.47 1.47 2.32 4.15 1.97 2.52 16 1.16 4.15 1.57 2.15 2.37 1.47 3.4 11 22 5.5 5.25 6.25 20 11 4.25
ΝΟΡ3 17:00 - 3.1 Μπραν ΙΙ 3.55 Έικ Τόενσμπεργκ 871 1.9 - - - - 2 1.64
ΡΟΥ1 17:30 656 2.18 Πετρόλουλ 52 Πλοϊέστι 3.1 Μποτοσάνι 2.95 1.28 1.25 1.51 1.88 1.71 2.7 1.84 4 34 1.37 2.7 2.17 1.57 3.9 1.18 3.6 12 31 4.75 4.25 6 26 13 4.75
NULL 17:45 657 2.1 ΤΣΣΚΑ 1948 2.95 Άρντα Κουρντζχάλι 3.2 1.24 1.27 1.54 1.87 1.72 2.72 1.87 3.85 26 1.37 2.72 2.12 1.58 3.8 1.19 3.3 12 31 4.75 4 6.5 26 13 5.25
ΟΚΡΝ 18:00 658 2.55 Ζιτομίρ 3.05 Βόρσκλα Πολτάβα 2.6 1.4 1.3 1.41 1.97 1.71 2.6 1.9 4.5 18.5 1.41 2.6 2.3 1.52 4.25 1.16 4 13 31 5.75 4.25 5.75 31 13 4.25
ΑΖΕΠ 18:00 - 1.52 Ζίρα 3.8 Araz Nakhchivan 5.15 1.09 1.18 2.18 2.4 1.45 2.4 1.88 4.5 26 2.3 1.5 2.35 17 46 3.5 4.75 9.5 22 18 9
ΣΛΝ1 18:30 659 1.88 Μούρα 3.35 Αλουμίνι 3.5 1.21 1.23 1.72 1.68 1.97 3.45 1.87 3 26 1.23 3.45 1.77 1.85 2.9 1.32 2.85 12 31 4.5 5 7.5 22 13 5.5
ΦΙΝ2 18:30 660 Ακατέμια ΤΠΣ
ΦΙΝ3 18:30 - 2.4 EBK 3.35 Ταμπερίν 2 2.45 1.4 1.21 1.42 1.34 2.75 5.5 2.15 2.15 10.25 1.94 1.71 3.6 11 18 6.25 5.75 6.25 18 11 3.7
ΠΟΛ2 19:00 661 2.4 Όντρα Οπόλε 3 LKP Μότορ Λούμπλιν 2.75 1.34 1.28 1.44 1.87 1.77 2.72 1.85 3.95 26 1.35 2.72 2.15 1.57 3.8 1.19 3.7 12 31 5.25 4.25 5.75 26 12 4.25
ΠΟΛ2 19:00 662 2.95 Σχρόμπρι Γκλογκόβ 3.25 Βίσλα Πλοκ 2.15 1.54 1.24 1.3 1.67 1.98 3.35 1.88 3.1 26 1.24 3.35 1.81 1.81 3 1.3 4.5 12 22 6.25 4.75 5 26 12 3.3
ΠΟΛ3 19:00 - 2.87 LKS Λοντζ ΙΙ 2.95 Ο. Γκρουντζιάντζ 2.3 1.45 1.28 1.3 1.67 1.94 3.1 1.88 3.25 26 - - 1.9 1.74 - - 4.5 11 22 6.25 4.25 5.25 26 11 3.6
ΑΙΓΠ 19:00 1523 1.84 Κεράμικα Κλεοπάτρα 3 Πφάρκο 4.15 1.14 1.27 1.72 1.97 1.65 2.65 1.87 4 26 1.38 2.65 2.2 1.54 3.9 1.18 2.85 13 41 4.25 4 8 26 14 7
ΣΑΡ1 19:10 - 1.44 Αλ Φαϊσάλι 4.15 Αλ Αΐν (Σ. Αραβία) 5.25 1.07 1.14 2.32 1.84 1.77 3.6 1.91 2.85 21 - - 1.67 1.95 - - 2.1 15 41 3.8 6 11 18 16 9
ΣΑΡ1 19:10 - 1.44 Αλ Αράμπι Αλ Σάουντι 4 Οχόντ Μεντίνα 5.25 1.07 1.14 2.32 1.78 1.81 3.8 1.92 2.72 19.5 - - 1.62 2.02 - - 2.1 15 41 3.9 6.25 11 18 15 9
ΠΟΛ3 19:15 - 2.18 Στομίλ Ολστζίν 2.9 Λέχια ΙΙ Πόζνα 3.1 1.25 1.28 1.5 1.78 1.81 2.82 1.87 3.65 26 - - 2.05 1.62 - - 3.4 11 26 5 4.25 6.5 22 12 5
ΔΑΝ1 20:00 663 4 Σίλκεμποργκ 3.65 Μίντιλαντ 1.75 1.92 1.22 1.18 1.64 2.08 3.85 1.92 2.9 15 1.21 3.85 1.68 2.05 2.8 1.38 6.5 15 22 8.5 5.75 4.5 31 13 2.6
ΙΣΡ 20:00 664 1.58 Χαποέλ Μπερ Σεβά 3.65 Μπνέι Σακνίν 4.85 1.11 1.2 2.08 2.05 1.64 2.8 1.82 3.95 16.5 1.34 2.8 2.1 1.6 3.75 1.19 2.4 13 41 3.8 5 9.5 26 16 8
ΠΟΛ1 20:00 665 2.52 Πουσζκά Νιεπολομίσε 3 Κορόνα Κίελτσε 2.65 1.38 1.3 1.42 1.84 1.82 2.95 1.88 3.9 17 1.32 2.95 2.08 1.62 3.7 1.22 4 13 31 5.5 4.25 5.75 31 13 4.25
ΣΟΥ1 20:00 666 1.78 Έλφσμποργκ 3.65 Σίριους 3.85 1.2 1.22 1.88 1.58 2.17 4.15 1.94 2.82 14.5 1.19 4.15 1.65 2.1 2.7 1.4 2.65 12 31 4.75 5.75 8.5 22 14 6.25
ΣΟΥ1 20:00 667 1.92 Μιάλμπι 3.35 Καλμάρ 3.6 1.23 1.25 1.74 1.88 1.78 2.87 1.88 3.95 19 1.37 2.87 2.1 1.64 3.9 1.21 2.95 13 36 4.5 4.5 7.5 26 14 6
ΣΟΥ1 20:00 668 2.35 Μπρομαποϊκάρνα 3.25 Γκέτεμποργκ 2.75 1.37 1.27 1.5 1.61 2.12 3.65 1.92 3.05 16 1.24 3.65 1.75 1.95 2.95 1.35 3.7 12 26 5.5 4.75 6.25 26 13 4.25
ΣΟΥ2 20:00 669 3.1 Τρέλεμποργκ 3.35 Ντέγκερφορς 2.07 1.62 1.24 1.28 1.65 2.05 3.5 1.91 3.1 15 1.24 3.5 1.8 1.87 2.95 1.32 5 13 26 7 5 5 31 12 3.2
ΤΟΥ1 20:00 670 1.9 Καραγκιουμρούκ 3.4 Ανταλιασπόρ 3.65 1.22 1.25 1.77 1.57 2.2 4 1.97 2.77 14 1.2 4 1.65 2.1 2.65 1.42 2.85 12 31 4.75 5.25 8 22 14 6
ΦΑΡΠ 20:00 - 4.35 Βέστουρ Σορβαγκούρ 3.95 Τορσάβν 1.54 2.1 1.15 1.12 1.61 2.05 4.25 1.98 2.52 16 1.54 2.17 7 14 17 9.5 6.25 4.25 31 14 2.25
ΦΑΡΠ 20:00 - Τόρσαβν Β36 Φουγκλάφιορντουρ
ΦΙΝΚ 20:00 - 4.5 ΦΚ Κόντου 4.5 Γκρανκούλα 1.47 2.27 1.11 1.11 1.37 2.6 6.15 2.25 2.02 7.5 1.05 6.15 1.27 3.05 1.77 1.82 7 15 17 11 8.5 4.75 26 12 2
ΣΟΥ1 20:10 671 1.87 Χάμαρμπι 3.55 Βαστέρας 3.6 1.23 1.23 1.8 1.61 2.12 3.8 1.94 2.9 15 1.22 3.8 1.7 2.02 2.77 1.38 2.8 12 31 4.75 5.5 8 22 14 5.75
NULL 20:15 672 1.6 Μπερόε 3.35 Ετάρ 1924 Βέλικο Ταρνόβο 5 1.08 1.22 2 2 1.64 2.8 1.85 3.85 26 1.34 2.8 2.07 1.61 3.7 1.2 2.4 13 41 3.8 4.5 9.5 26 16 8.5
ΙΣΡ 20:30 673 4.75 Χάποελ Χάιφα 3.7 Μακάμπι Χάιφα 1.58 2.08 1.19 1.11 1.72 1.92 3.7 1.9 2.85 13 1.2 3.7 1.7 1.95 2.7 1.37 8 15 22 10 5.5 4 36 12 2.3
ΡΟΥ1 20:30 674 2.18 Ραπίντ Βουκουρεστίου 3.15 Γιουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 2.87 1.3 1.24 1.51 1.55 2.15 3.75 1.92 2.77 21 1.2 3.75 1.68 1.97 2.62 1.38 3.3 11 26 5 4.75 6.25 22 12 4.5
ΝΑΦ1 20:30 1536 1.52 Μαμέλοντι Σάνταουνς 3.6 TS Γκάλαξι 5 1.08 1.18 2.15 2.08 1.58 2.82 1.87 3.65 26 1.32 2.82 2 1.62 3.5 1.21 2.3 15 41 3.8 5 10 20 16 9
ΣΑΡ1 20:50 - 3.45 Χαζερ 3.1 Αλ-Αντάλα 1.92 1.65 1.25 1.2 1.95 1.65 2.57 1.87 4.15 26 - - 2.17 1.54 - - 6 13 22 7 4.25 4.25 31 13 3.1
ΙΣΛΚ 21:00 1550 1.48 Βαλούρ Ρέικιαβικ 4.25 Φραμ Ρέικιαβικ 5 1.1 1.14 2.3 1.57 2.15 4.75 2 2.35 14.5 1.13 4.75 1.47 2.37 2.2 1.55 2 12 31 4.25 6.75 11 20 16 8.5
ΟΥΡ1 21:00 1551 2.05 Ράσινγκ Κλουμπ Μοντεβιδέο 3.05 Ατλέτικο Φοίνιξ Μοντεβιδέο 3.45 1.23 1.3 1.62 2.05 1.65 2.52 1.92 4.5 26 1.44 2.52 2.35 1.5 4.35 1.16 3.3 14 36 4.5 4.25 7 26 14 6
ΟΛΛ2 21:00 675 1.84 Έμεν 3.65 Χέλμοντ Σπορ 3.5 1.22 1.21 1.8 1.57 2.2 4.15 1.97 2.7 13 1.17 4.15 1.6 2.12 2.52 1.44 2.7 12 26 4.75 6 8 22 14 5.75
ΟΛΛ2 21:00 676 4.15 Ουτρέχτη B' 3.9 Ντεν Χάαγκ 1.64 2.02 1.18 1.16 1.58 2.18 4.35 1.97 2.6 12.5 1.15 4.35 1.54 2.25 2.37 1.48 6.5 15 20 9.5 6.5 4.75 31 12 2.4
n/a 21:00 - Μπέρμιγχαμ Σίτι U21 Μπόρνμουθ U21 - -
ΦΑΡΠ 21:00 - 5.25 Ρούναβικ 4.35 Βίκινγκουρ 1.4 2.42 1.12 1.07 1.6 2.05 5 2.07 2.3 12.5 2.08 1.58 9 15 17 12 7 4 36 15 2
ΦΑΡΠ 21:00 - 2.25 Σκάλα 3.35 Β68 Τόφτιρ 2.55 1.37 1.21 1.47 1.47 2.32 4.25 1.98 2.5 15.5 1.54 2.17 3.5 11 20 5.5 5.5 6 20 11 4
n/a 21:00 - Λιρς U21 Μπέβερεν U21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΙΣΠ2 21:30 677 1.88 Ράθινγκ Ντε Φερόλ 3.1 Μιράντες 4.25 1.17 1.3 1.78 2.1 1.62 2.55 1.91 4.75 21 1.45 2.55 2.4 1.5 4.5 1.16 2.9 14 46 4.25 4 8.5 31 16 7
ΑΡΓ4 21:30 - Κλέιπολ Σπορτίβο Μπαράκας - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΑΡΓ4 21:30 - Σέντρο Εσπανιόλ Ντεπορτίβο Παραγουάγιο - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΑΡΓ3 21:30 - 2.67 Σακατσίπας 2.6 Βίγια Νταλμίν 2.7 1.32 1.35 1.34 2.22 1.51 2.08 1.97 5.85 26 1.58 2.08 4.5 13 31 5.5 3.4 5.5 31 13 4.5
ΓΑΛ2 21:45 678 4 Ντινκέρκ 3.45 Οσέρ 1.8 1.85 1.24 1.19 1.74 1.94 3.45 1.91 3.1 16 1.25 3.45 1.82 1.87 3 1.34 6.5 14 26 8.5 5 4.5 36 12 2.7
ΙΤΑ1 21:45 679 2.32 Τζένοα 3 Κάλιαρι 3.25 1.31 1.35 1.57 1.9 1.8 2.75 1.92 4.25 22 1.41 2.75 2.22 1.6 4.15 1.21 3.7 13 36 5 4 6.75 31 14 5.25
ΑΓΓΤ 22:00 680 5 Πρέστον 4.35 Λέστερ 1.57 2.3 1.19 1.15 1.67 2.07 4.25 1.94 2.82 16 1.19 4.25 1.62 2.18 2.7 1.42 8.5 17 22 11 6.75 4.25 36 13 2.2
ΓΑΛ3 22:00 681 2.5 Νιμ 3.2 Ρεντ Σταρ 2.52 1.4 1.25 1.41 1.77 1.87 3 1.84 3.5 26 1.3 3 1.97 1.68 3.4 1.24 3.8 12 26 5.5 4.5 5.5 26 12 3.9
ΙΣΠ1 22:00 683 1.37 Μπαρτσελόνα 5 Βαλένθια 7.15 1.08 1.16 2.85 1.8 1.9 4.5 1.95 2.75 15.5 1.18 4.5 1.6 2.25 2.62 1.45 1.95 15 46 4 7.5 15 22 20 12
ΙΡΛΠ 22:00 682 1.3 Σάμροκ Ρόβερς 5 Ντροχέντα Γιουνάιτεντ 7.25 1.16 4.15 1.55 2.2 2.37 1.47
ΙΣΛΚ 22:15 1552 3.3 Φιλκίρ Ρέικιαβικ 3.7 Στιάρναν 1.85 1.74 1.19 1.24 1.41 2.52 5 2.07 2.25 12.5 1.11 5 1.42 2.5 2.07 1.62 5 13 18 7.5 6 5 22 11 2.7
ΠΟΡΤ 22:15 684 2.12 Εστρέλα 3.15 Φαρένσε 3.3 1.27 1.3 1.62 1.62 2.08 3.55 1.94 3.05 15.5 1.25 3.55 1.78 1.92 2.95 1.35 3.3 12 31 5 4.5 7 26 13 5.5